【资料图】
8月1日爱尔眼科(300015)发布股份减持预披露公告,股东广东众生药业(002317)股份有限公司拟减持公司股份不超过944.10万股,减持比例不超过公司总股本的0.10%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-01 | 广东众生药业股份有限公司 | 其他股东 | -- | -- | -- | -- | 9441000 | 0.10 | -- | -- | 提高资产流动性及使用效率,全力支持公司创新药持续发展,为后续研发项目及产品管线的并购提供充分的资金支持 |
截至2023年5月26日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 爱尔医疗投资集团有限公司 | 24.63亿 | 34.33% | -- | 流通A股 |
2 | 陈邦 | 11.11亿 | 15.48% | -- | 受限流通股,流通A股 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 3.65亿 | 5.09% | -- | 流通A股 |
4 | 李力 | 2.48亿 | 3.46% | -- | 受限流通股,流通A股 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 1.98亿 | 2.76% | -- | 流通A股 |
6 | 郭宏伟 | 9000.0万 | 1.25% | -- | 流通A股 |
7 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 8316.66万 | 1.16% | -- | 流通A股 |
8 | TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 6814.58万 | 0.95% | -- | 流通A股 |
9 | 北京磐茂投资管理有限公司-磐茂(上海)投资中心(有限合伙) | 5041.04万 | 0.70% | -- | 受限流通股 |
10 | 北京磐茂投资管理有限公司-磐信(上海)投资中心(有限合伙) | 5041.04万 | 0.70% | -- | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)